Inhoudsopgave
Pagina 2 van 77
KLASSEMENT
CLUBKLASSEMENT | RACEKLASSEMENT | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plaats | Naam | Punt | Plaats | Naam | Punt | |||||||||
1 | Bert Spooren | 671 | ENIGE STARTGROEP | |||||||||||
2 | Yvonne Jansen | 563 | 1 | Vincent Daniels | 43 | |||||||||
3 | Veronique Duivelshof | 492 | 2 | Wim Dries | 40 | |||||||||
4 | Albert Spierings | 462 | 3 | Twan Smets | 33 | |||||||||
5 | Katjana Ilsen | 442 | 4 | Mathijs Habets | 30 | |||||||||
6 | Koen Strik | 431 | 4 | Koen Strik | 30 | |||||||||
7 | Moniek van de Wiel | 430 | 6 | Emiel van Berkum | 24 | |||||||||
8 | Twan Smets | 422 | 7 | Albert Spierings | 21 | VROUWEN-RACE | ||||||||
9 | Edwin Verhoeven | 386 | 8 | Bert Spooren | 19 | Plaats | Naam | Punt | ||||||
10 | Stanley Verbeek | 358 | 9 | Yvonne Jansen | 16 | 1 | Yvonne Jansen | 16 | ||||||
11 | Joyce van Baar | 337 | 10 | Loes Mutsaers | 14 | 2 | Loes Mutsaers | 14 | ||||||
12 | Joep van der Burgt | 317 | 11 | Teun Tenbosch | 1 | |||||||||
12 | Johan van Strijp | 317 | 11 | Stanley Verbeek | 1 | |||||||||
14 | Leon van Gorp | 309 | ||||||||||||
15 | Edwin te Slaa | 302 | ||||||||||||
16 | Ben van de Genugten | 271 | D-RIJDERS | |||||||||||
17 | Koen Fabel | 263 | Plaats | Naam | Punt | |||||||||
18 | Vincent Daniels | 251 | 1 | Kees Terra | 236 | |||||||||
19 | Frank van den Nieuwenhof | 249 | 1 | Bob Schoonhoven | 236 | |||||||||
20 | Hans van de Ven | 244 | 3 | Frank Rijnders | 232 | |||||||||
21 | Wim Dries | 240 | 4 | Harry Hopstaken | 219 | |||||||||
22 | Kees Terra | 236 | 5 | Annelies van de Heijden | 200 | |||||||||
22 | Bob Schoonhoven | 236 | 6 | Ferry van Amersfoort | 187 | |||||||||
24 | Liesbeth Tienkamp | 234 | 7 | Janny van Kemenade | 158 | |||||||||
25 | Frank Rijnders | 232 | 8 | Ton Britstra | 89 | |||||||||
26 | Jaap Groot | 231 | ||||||||||||
27 | Harry Hopstaken | 219 | ||||||||||||
28 | Thea Verbeek | 217 | ||||||||||||
28 | Sanne Goorman | 217 | ||||||||||||
30 | Lonneke Heijmans | 216 | ||||||||||||
31 | Michel Meijers | 213 | ||||||||||||
32 | Rens van Mierlo | 212 | ||||||||||||
32 | Emiel van Berkum | 212 | ||||||||||||
34 | Annelies van de Heijden | 200 | ||||||||||||
35 | Cor Luykx | 194 | ||||||||||||
36 | Anja Hendriks | 191 | ||||||||||||
37 | Ferry van Amersfoort | 187 | ||||||||||||
38 | Wilbert Wijers | 181 | ||||||||||||
39 | Alex van Wezel | 177 | ||||||||||||
40 | Aldert Walrecht | 176 | ||||||||||||
41 | Gerard Maeijer | 171 | ||||||||||||
42 | Frank Fontein | 159 | ||||||||||||
43 | Janny van Kemenade | 158 | ||||||||||||
44 | Piet Forschelen | 155 | ||||||||||||
45 | Hans van den Berg | 152 | ||||||||||||
46 | Mathijs Habets | 151 | ||||||||||||
47 | Elsa Zijlmans | 145 | ||||||||||||
48 | Patrick van den Nieuwenhof | 144 | ||||||||||||
49 | Roland van de Biggelaar | 138 | ||||||||||||
50 | Henk van Kemenade | 137 | ||||||||||||
50 | Anneke Hulshof | 137 | ||||||||||||
52 | Lidy Overmars | 134 | ||||||||||||
53 | Tanja van de Wiel | 131 | ||||||||||||
54 | Ron Rutter | 129 | ||||||||||||
55 | Frank van Hooff | 127 | ||||||||||||
56 | Geert Vlemmix | 121 | ||||||||||||
57 | Francien Dechesne | 120 | ||||||||||||
58 | Roan van de Biggelaar | 110 | ||||||||||||
59 | Marlies Wijnings | 104 | ||||||||||||
60 | Rob Scheerlings | 102 | ||||||||||||
61 | Klaas Banga | 97 | ||||||||||||
61 | Ardy Zandbergen | 97 | ||||||||||||
63 | Ton Britstra | 89 | ||||||||||||
64 | Ernie Frieke | 80 | ||||||||||||
65 | Coen Vlemmix | 69 | ||||||||||||
66 | Peet Janssen | 61 | ||||||||||||
67 | Bert Vermeulen | 50 | ||||||||||||
68 | Jos Dingemans | 49 | ||||||||||||
68 | Maurice Timmermans | 49 | ||||||||||||
70 | Peer van Mol | 48 | ||||||||||||
70 | Marc Pulles | 48 | ||||||||||||
72 | Theo van Pelt | 46 | ||||||||||||
73 | Peter Spooren | 42 | ||||||||||||
74 | Loes Mutsaers | 40 | ||||||||||||
75 | Mon van den Nieuwenhof | 36 | ||||||||||||
75 | Bas van Stokkom | 36 | ||||||||||||
77 | Tim Smets | 35 | ||||||||||||
77 | Jacco Herijgers | 35 | ||||||||||||
77 | Henrie Stribos | 35 | ||||||||||||
77 | Frank Depla | 35 | ||||||||||||
81 | Joost Hazelzet | 25 | ||||||||||||
81 | Jose van Nispen | 25 | ||||||||||||
81 | Helen Janssen | 25 | ||||||||||||
81 | Brigitte Tulp | 25 | ||||||||||||
81 | Marjo Janssen | 25 | ||||||||||||
81 | Willum Cornelissen | 25 | ||||||||||||
81 | Remco van Leeuwen | 25 | ||||||||||||
88 | Paul van Mol | 24 | ||||||||||||
89 | Wim Schoonheym | 21 | ||||||||||||
90 | Angelique van der Meer | 20 | ||||||||||||
91 | Toon van den Berg | 18 | ||||||||||||
92 | Frank Dings | 16 | ||||||||||||
93 | Thomas van den Nieuwenhof | 15 | ||||||||||||
93 | Remco Berting | 15 | ||||||||||||
95 | Edwin van Lith | 13 | ||||||||||||
96 | Pascal van Asperdt | 10 | ||||||||||||
96 | Teun Tenbosch | 10 |
Reacties