Inhoudsopgave
Pagina 13 van 77
(65) 2-9-2018 Abdijtocht en andere tochten
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Katjana Ilsen | 15 | ||
Lonneke Heijmans | 15 | ||
Yvonne Jansen | 15 | ||
Klaas Banga | 15 | ||
Gerard Maeijer | 15 | ||
Joep van der Burgt | 15 | ||
Twan Smets | 15 | ||
Liesbeth Tienkamp | 15 | ||
Joyce van Baar | 15 | ||
Veronique Duivelshof | 15 | ||
Sanne Goorman | 15 | ||
Moniek van de Wiel | 15 | ||
Michel Meijers | 15 | ||
Leon van Gorp | 15 | ||
Koen Strik | 15 | ||
Koen Fabel | 15 | ||
Hans van de Ven | 15 | ||
Hans van den Berg | 15 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 15 | ||
Edwin Verhoeven | 15 | ||
Edwin te Slaa | 15 | ||
Cor Luykx | 15 | ||
Bert Spooren | 15 | ||
Ben van de Genugten | 15 | ||
Anja Hendriks | 15 | ||
Annelies van de Heijden | 10 | ||
Kees Terra | 10 | ||
Bob Schoonhoven | 10 | ||
Ferry van Amersfoort | 10 | ||
Janny van Kemenade | 10 | ||
Frank Rijnders | 10 | ||
Piet Forschelen | 10 | ||
Henk van Kemenade | 5 |
Reacties