Inhoudsopgave
Pagina 20 van 77
(58) 12-8-2018 Ehv-Maa-Ehv en andere tochten
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Mathijs Habets | 26 | ||
Katjana Ilsen | 26 | ||
Yvonne Jansen | 26 | ||
Joyce van Baar | 26 | ||
Veronique Duivelshof | 26 | ||
Stanley Verbeek | 26 | ||
Koen Strik | 26 | ||
Johan van Strijp | 26 | ||
Edwin Verhoeven | 26 | ||
Bert Spooren | 26 | ||
Albert Spierings | 26 | ||
Klaas Banga | 15 | ||
Joep van der Burgt | 15 | ||
Wilbert Wijers | 15 | ||
Sanne Goorman | 15 | ||
Moniek van de Wiel | 15 | ||
Edwin te Slaa | 15 | ||
Ben van de Genugten | 15 | ||
Anja Hendriks | 15 | ||
Wim Dries | 13 | ||
Rens van Mierlo | 13 | ||
Anneke Hulshof | 12 | ||
Lidy Overmars | 12 | ||
Kees Terra | 11 | ||
Ernie Frieke | 11 | ||
Frank Rijnders | 11 | ||
Harry Hopstaken | 11 |
Reacties