Inhoudsopgave
Pagina 26 van 77
(52) 24-7-2018 Clubvakantie-2
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Alex van Wezel | 20 | ||
Katjana Ilsen | 20 | ||
Yvonne Jansen | 20 | ||
Twan Smets | 20 | ||
Leon van Gorp | 20 | ||
Koen Fabel | 20 | ||
Emiel van Berkum | 20 | ||
Edwin Verhoeven | 20 | ||
Bert Spooren | 20 | ||
Veronique Duivelshof | 17 | -3 | |
Moniek van de Wiel | 17 | -3 | |
Johan van Strijp | 17 | -3 | |
Lonneke Heijmans | 14 | ||
Paul van Mol | 14 | ||
Peer van Mol | 14 | ||
Jos Dingemans | 14 | ||
Liesbeth Tienkamp | 14 | ||
Joyce van Baar | 14 | ||
Sanne Goorman | 14 | ||
Hans van de Ven | 14 | ||
Edwin te Slaa | 14 | ||
Anja Hendriks | 14 | ||
Peter Spooren | 11 | ||
Tanja van de Wiel | 11 | ||
Thea Verbeek | 11 | ||
Joep van der Burgt | 11 | ||
Anneke Hulshof | 11 | ||
Jaap Groot | 11 | ||
Ben van de Genugten | 11 |
Reacties