Inhoudsopgave
Pagina 27 van 77
(51) 22-7-2018 Clubvakantie-1
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Alex van Wezel | 24 | ||
Katjana Ilsen | 24 | ||
Yvonne Jansen | 24 | ||
Peer van Mol | 24 | ||
Twan Smets | 24 | ||
Moniek van de Wiel | 24 | ||
Leon van Gorp | 24 | ||
Edwin Verhoeven | 24 | ||
Bert Spooren | 24 | ||
Veronique Duivelshof | 21 | -3 | |
Johan van Strijp | 21 | -3 | |
Peter Spooren | 11 | ||
Tanja van de Wiel | 11 | ||
Gerard Maeijer | 11 | ||
Thea Verbeek | 11 | ||
Joep van der Burgt | 11 | ||
Liesbeth Tienkamp | 11 | ||
Joyce van Baar | 11 | ||
Sanne Goorman | 11 | ||
Jaap Groot | 11 | ||
Hans van de Ven | 11 | ||
Edwin te Slaa | 11 | ||
Ben van de Genugten | 11 |
Reacties