Inhoudsopgave
Pagina 31 van 77
(47) 8-7-2018 Naar Merlijn
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Katjana Ilsen | 21 | ||
Yvonne Jansen | 21 | ||
Elsa Zijlmans | 21 | ||
Twan Smets | 21 | ||
Vincent Daniels | 21 | ||
Stanley Verbeek | 21 | ||
Koen Strik | 21 | ||
Francien Dechesne | 21 | ||
Edwin Verhoeven | 21 | ||
Bert Spooren | 21 | ||
Albert Spierings | 21 | ||
Frank Fontein | 15 | ||
Cor Luykx | 15 | ||
Lonneke Heijmans | 11 | ||
Henk van Kemenade | 11 | ||
Annelies van de Heijden | 11 | ||
Ron Rutter | 11 | ||
Kees Terra | 11 | ||
Bob Schoonhoven | 11 | ||
Ferry van Amersfoort | 11 | ||
Frank Rijnders | 11 | ||
Rens van Mierlo | 11 | ||
Hans van den Berg | 11 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 11 |
Reacties