Inhoudsopgave
Pagina 41 van 77
(37) 10-6-2018 Toertocht Van Gogh
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Katjana Ilsen | 21 | ||
Yvonne Jansen | 21 | ||
Twan Smets | 21 | ||
Wim Schoonheym | 21 | ||
Wim Dries | 21 | ||
Veronique Duivelshof | 21 | ||
Stanley Verbeek | 21 | ||
Johan van Strijp | 21 | ||
Edwin Verhoeven | 21 | ||
Bert Spooren | 21 | ||
Albert Spierings | 21 | ||
Koen Strik | 18 | -3 | |
Marlies Wijnings | 15 | ||
Henk van Kemenade | 15 | ||
Gerard Maeijer | 15 | ||
Thea Verbeek | 15 | ||
Joep van der Burgt | 15 | ||
Liesbeth Tienkamp | 15 | ||
Joyce van Baar | 15 | ||
Wilbert Wijers | 15 | ||
Michel Meijers | 15 | ||
Jaap Groot | 15 | ||
Hans van den Berg | 15 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 15 | ||
Edwin te Slaa | 15 | ||
Ben van de Genugten | 15 | ||
Anja Hendriks | 15 | ||
Frank van Hooff | 11 | ||
Annelies van de Heijden | 11 | ||
Bob Schoonhoven | 11 | ||
Ferry van Amersfoort | 11 | ||
Janny van Kemenade | 11 | ||
Frank Rijnders | 11 | ||
Ton Britstra | 11 | ||
Harry Hopstaken | 11 |
Reacties