Inhoudsopgave
Pagina 46 van 77
(32) 27-5-2018 NAF-tocht
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Elsa Zijlmans | 16 | ||
Wim Dries | 16 | ||
Veronique Duivelshof | 16 | ||
Stanley Verbeek | 16 | ||
Moniek van de Wiel | 16 | ||
Koen Fabel | 16 | ||
Frank Dings | 16 | ||
Francien Dechesne | 16 | ||
Emiel van Berkum | 16 | ||
Bert Spooren | 16 | ||
Albert Spierings | 16 | ||
Roland van de Biggelaar | 15 | ||
Klaas Banga | 15 | ||
Gerard Maeijer | 15 | ||
Ron Rutter | 15 | ||
Joep van der Burgt | 15 | ||
Vincent Daniels | 15 | ||
Liesbeth Tienkamp | 15 | ||
Wilbert Wijers | 15 | ||
Sanne Goorman | 15 | ||
Rens van Mierlo | 15 | ||
Michel Meijers | 15 | ||
Leon van Gorp | 15 | ||
Hans van den Berg | 15 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 15 | ||
Edwin te Slaa | 15 | ||
Anja Hendriks | 15 | ||
Coen Vlemmix | 14 | ||
Marlies Wijnings | 14 | ||
Tanja van de Wiel | 14 | ||
Thea Verbeek | 14 | ||
Peet Janssen | 14 | ||
Rob Scheerlings | 14 | ||
Anneke Hulshof | 14 | ||
Piet Forschelen | 14 | ||
Jaap Groot | 14 | ||
Ben van de Genugten | 14 | ||
Kees Terra | 11 | ||
Bob Schoonhoven | 11 | ||
Ferry van Amersfoort | 11 | ||
Frank Rijnders | 11 | ||
Ton Britstra | 11 |
Reacties