Inhoudsopgave
Pagina 47 van 77
(31) 23-5-2018 Rondje Oirschot
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Coen Vlemmix | 10 | ||
Mathijs Habets | 10 | ||
Katjana Ilsen | 10 | ||
Yvonne Jansen | 10 | ||
Gerard Maeijer | 10 | ||
Ardy Zandbergen | 10 | ||
Vincent Daniels | 10 | ||
Patrick van den Nieuwenhof | 10 | ||
Jacco Herijgers | 10 | ||
Roan van de Biggelaar | 10 | ||
Bert Vermeulen | 10 | ||
Veronique Duivelshof | 10 | ||
Moniek van de Wiel | 10 | ||
Mon van den Nieuwenhof | 10 | ||
Geert Vlemmix | 10 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 10 | ||
Emiel van Berkum | 10 | ||
Edwin Verhoeven | 10 | ||
Bert Spooren | 10 | ||
Ben van de Genugten | 10 | ||
Aldert Walrecht | 10 | ||
Albert Spierings | 10 | ||
Koen Strik | 7 | -3 |
Reacties