Inhoudsopgave
Pagina 49 van 77
(29) 20-5-2018 Pinksteren zondag
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Katjana Ilsen | 20 | ||
Yvonne Jansen | 20 | ||
Veronique Duivelshof | 20 | ||
Moniek van de Wiel | 20 | ||
Leon van Gorp | 20 | ||
Koen Strik | 20 | ||
Johan van Strijp | 20 | ||
Edwin Verhoeven | 20 | ||
Bert Spooren | 20 | ||
Albert Spierings | 20 | ||
Lonneke Heijmans | 18 | ||
Tanja van de Wiel | 18 | ||
Gerard Maeijer | 18 | ||
Joep van der Burgt | 18 | ||
Liesbeth Tienkamp | 18 | ||
Joyce van Baar | 18 | ||
Wilbert Wijers | 18 | ||
Rens van Mierlo | 18 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 18 | ||
Frank Fontein | 18 | ||
Edwin te Slaa | 18 | ||
Aldert Walrecht | 18 |
Reacties