Inhoudsopgave
Pagina 54 van 77
(24) 10-5-2018 Proefrijden De Ronde
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Katjana Ilsen | 25 | ||
Twan Smets | 25 | ||
Joyce van Baar | 25 | ||
Veronique Duivelshof | 25 | ||
Moniek van de Wiel | 25 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 25 | ||
Francien Dechesne | 25 | ||
Emiel van Berkum | 25 | ||
Edwin Verhoeven | 25 | ||
Bert Spooren | 25 | ||
Albert Spierings | 25 | ||
Yvonne Jansen | 22 | ||
Vincent Daniels | 19 | ||
Johan van Strijp | 19 | ||
Henk van Kemenade | 13 | ||
Annelies van de Heijden | 13 | ||
Bob Schoonhoven | 13 | ||
Janny van Kemenade | 13 | ||
Frank Rijnders | 13 | ||
Theo van Pelt | 13 | ||
Piet Forschelen | 13 | ||
Jaap Groot | 6 |
Reacties