Inhoudsopgave
Pagina 56 van 77
(22) 6-5-2018 Toertocht TC Woensel
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Twan Smets | 21 | ||
Veronique Duivelshof | 21 | ||
Stanley Verbeek | 21 | ||
Koen Strik | 21 | ||
Bert Spooren | 21 | ||
Albert Spierings | 21 | ||
Koen Fabel | 18 | ||
Emiel van Berkum | 18 | ||
Frank van Hooff | 14 | ||
Kees Terra | 14 | ||
Bob Schoonhoven | 14 | ||
Janny van Kemenade | 14 | ||
Frank Rijnders | 14 | ||
Ton Britstra | 14 | ||
Harry Hopstaken | 14 | ||
Henk van Kemenade | 13 | ||
Thea Verbeek | 13 | ||
Joep van der Burgt | 13 | ||
Rob Scheerlings | 13 | ||
Anneke Hulshof | 13 | ||
Liesbeth Tienkamp | 13 | ||
Joyce van Baar | 13 | ||
Wilbert Wijers | 13 | ||
Sanne Goorman | 13 | ||
Piet Forschelen | 13 | ||
Lidy Overmars | 13 | ||
Jaap Groot | 13 | ||
Ben van de Genugten | 13 | ||
Anja Hendriks | 13 |
Reacties