Inhoudsopgave
Pagina 63 van 77
(15) 15-4-2018 Toertocht TC Wilhelmina
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Yvonne Jansen | 20 | ||
Twan Smets | 20 | ||
Wim Dries | 20 | ||
Stanley Verbeek | 20 | ||
Loes Mutsaers | 20 | ||
Albert Spierings | 20 | ||
Katjana Ilsen | 15 | ||
Roland van de Biggelaar | 15 | ||
Tim Smets | 15 | ||
Liesbeth Tienkamp | 15 | ||
Joyce van Baar | 15 | ||
Rens van Mierlo | 15 | ||
Michel Meijers | 15 | ||
Leon van Gorp | 15 | ||
Koen Fabel | 15 | ||
Hans van den Berg | 15 | ||
Frank Fontein | 15 | ||
Francien Dechesne | 15 | ||
Emiel van Berkum | 15 | ||
Cor Luykx | 15 | ||
Anja Hendriks | 15 | ||
Aldert Walrecht | 15 | ||
Peet Janssen | 13 | ||
Rob Scheerlings | 13 | ||
Anneke Hulshof | 13 | ||
Edwin van Lith | 13 | ||
Sanne Goorman | 13 | ||
Piet Forschelen | 13 | ||
Moniek van de Wiel | 13 | ||
Lidy Overmars | 13 | ||
Bas van Stokkom | 13 | ||
Annelies van de Heijden | 11 | ||
Tanja van de Wiel | 11 | ||
Kees Terra | 11 | ||
Bob Schoonhoven | 11 | ||
Ferry van Amersfoort | 11 | ||
Frank Rijnders | 11 | ||
Ton Britstra | 11 | ||
Harry Hopstaken | 11 | ||
Lonneke Heijmans | 8 | ||
Joep van der Burgt | 7 | ||
Angelique van der Meer | 7 |
Reacties