Inhoudsopgave
Pagina 75 van 77
(3) 11-3-2018 ToerTocht
Strafpunten | |||
---|---|---|---|
Naam | Punten | Shirt | Afstand |
Katjana Ilsen | 10 | ||
Yvonne Jansen | 10 | ||
Roland van de Biggelaar | 10 | ||
Ron Rutter | 10 | ||
Elsa Zijlmans | 10 | ||
Twan Smets | 10 | ||
Wim Dries | 10 | ||
Veronique Duivelshof | 10 | ||
Stanley Verbeek | 10 | ||
Rens van Mierlo | 10 | ||
Michel Meijers | 10 | ||
Koen Strik | 10 | ||
Johan van Strijp | 10 | ||
Frank van den Nieuwenhof | 10 | ||
Frank Fontein | 10 | ||
Edwin Verhoeven | 10 | ||
Cor Luykx | 10 | ||
Bert Spooren | 10 | ||
Ben van de Genugten | 10 | ||
Albert Spierings | 10 | ||
Annelies van de Heijden | 9 | ||
Bob Schoonhoven | 9 | ||
Ferry van Amersfoort | 9 | ||
Janny van Kemenade | 9 | ||
Frank Rijnders | 9 | ||
Harry Hopstaken | 9 | ||
Peter Spooren | 8 | ||
Thea Verbeek | 8 | ||
Peet Janssen | 8 | ||
Jaap Groot | 8 | ||
Hans van de Ven | 7 | -3 | |
Aldert Walrecht | 7 | -3 | |
Henk van Kemenade | 5 | -3 | |
Lidy Overmars | 5 | -3 |
Reacties